| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Domaines d’application | Produits laitiers, restauration commerciale, moulin à farine, conserverie, usine de transformation de fruits, usine d’huile de cuisson, boulangerie, industrie pharmaceutique, chimique, tabac, alimentation animale |
| Matières premières | Blé, légumes, maïs, fruits, noix, farine, soja, graines de melon, arachides, colza, café, dattes, sésame, haricots, riz, piment, anis, thé, médecine chinoise |
| Poids | 280 kg (modèle GWR-90) |
| Tension | 220/380V |
| Puissance | 0.75 kW (modèle GWR-90) |
| Dimension (L*W*H) | 1390*600*1280 mm (modèle GWR-90) |
| Nom du produit | Machine de torréfaction de graines à tambour rotatif |
| Fonction | Torréfaction des graines et fruits secs |
| Type de chauffage | Électrique ou gaz (optionnel) |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Service après-vente | Soutien en ligne |
Modèles disponibles
| Modèle | Capacité (kg/h) | Puissance (kW) | Température (°C) | Poids (kg) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GWR-90 | 60 ~ 90 | 0.75 | 0 ~ 300 | 280 | 1390*600*1280 |
| GWR-150 | 100 ~ 150 | 1.1 | 0 ~ 300 | 400 | 1590*680*1280 |
| GWR-250 | 200 ~ 250 | 1.1 | 0 ~ 300 | 650 | 1930*870*1315 |
| GWR-350 | 300 ~ 350 | 1.5 | 0 ~ 300 | 850 | 1930*1070*1520 |
| GWR-450 | 400 ~ 450 | 2.2 | 0 ~ 300 | 1050 | 2500*1100*1800 |
| GWR-750 | 600 ~ 750 | 2.5 | 0 ~ 300 | 1350 | 3300*1200*1800 |
| GWR-900 | 800 ~ 900 | 3 | 0 ~ 300 | 1850 | 3900*1200*2000 |
| GWR-1100 | 1000 ~ 1100 | 4 | 0 ~ 300 | 2200 | 4400*1200*2000 |
| GWR-2200 | 2000 ~ 2200 | 4 | 0 ~ 300 | 3000 | 5500*1200*2000 |
La gamme GWR propose 9 modèles de torréfacteurs à tambour rotatif automatique, de 60 kg/h (GWR-90) à 2 200 kg/h (GWR-2200). Une couverture idéale pour toutes les tailles d’unité industrielle, des coopératives agricoles aux grandes usines agroalimentaires.
Contrôle de température de 0 à 300°C, chauffage gaz ou électrique (option). Acier inoxydable, sélection du modèle selon tableau ci-dessus. Adapté à la torréfaction de graines oléagineuses avant pressage — arachide, sésame, soja, colza, café, noix, dattes.
Livraison en Europe et Maghreb (France, Belgique, Espagne, Italie, Maroc, Tunisie, Algérie). Demandez un devis gratuit en précisant la capacité souhaitée — réponse sous 24h.




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.