Tableau comparatif des modèles
| Modèle | Débit filtration (L/h) | Puissance (W) | Tension (V) | Tête d’aspiration (m) | Poids (kg) | Vitesse filtration (L/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB-100L | 20 – 40 | 25 | 220 | 1 | 20 | 20 – 40 |
| CFB-500L | 200 – 500 | 370 | 220 | 3 | 35 | 200 – 500 |
| CFB-1000L | 400 – 1000 | 550 | 220 | 5 | 78 | 400 – 1000 |
| CFB-1800L | 700 – 1800 | 750 | 380 | 5 | 98 | 700 – 1800 |
| CFB-2500L | 1000 – 2500 | 1500 | 380 | 5 | 225 | 1000 – 2500 |
| CFB-3200L | 3200 | 2200 | 380 | 5 | 336 | 3200 |
Données générales
| Type de traitement | Filtration |
| Tension | 220V / 380V |
| Puissance | 25W à 2200W |
| Productivité | 20 ~ 3200 L/h |
| Garantie | 1 an |
| Composants de base | Moteur |
| Poids maximal | 336 kg |
| Origine | Chine |
| Garantie composants de base | 1 an |
| Industries applicables | Autre |
| Type de commercialisation | Nouveau produit |
| Dimensions paquet (L x W x H) | 130 x 137 x 135 cm |
| Poids brut du paquet | 371 kg |
Description du produit
Le séparateur huile/eau industriel multi-capacité est conçu pour une séparation efficace de l’huile et de l’eau, ainsi que pour l’élimination de l’huile flottante à la surface des liquides de coupe. Disponible en plusieurs modèles, il couvre un large spectre de débits de filtration allant de 20 L/h à 3200 L/h, s’adaptant ainsi à divers besoins industriels.
Chaque modèle fonctionne avec une faible consommation d’énergie grâce à des moteurs puissants et économes (de 25W à 2200W), sous des tensions standards de 220V ou 380V. La tête d’aspiration de l’eau varie de 1 à 5 mètres, permettant une grande flexibilité d’installation. Ce séparateur garantit une filtration fiable et une durabilité optimale, avec une garantie d’un an sur l’ensemble de ses composants.
Idéal pour l’industrie manufacturière et autres secteurs nécessitant une gestion efficace des huiles et liquides, il facilite le traitement des déchets et améliore la qualité des fluides utilisés en processus.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.