Informations globales :
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type | Pressage froid et chaud, semi-automatique |
| Applications | Huile d’arachide, tournesol, coco, palmier, sésame, olive, autres graines |
| Plage de capacité | 30 à 600 kg/h selon modèle |
| Tension | 220V / 380V |
| Poids | 220 à 2000 kg selon modèle |
| Matériau principal | Acier |
| Durée de vie estimée | Longue durée (professionnelle) |
La gamme MX60 à MX150 offre 6 modèles de presse à vis couvrant de 30 kg/h à 600 kg/h, avec des motorisations de 2,2 kW à 30 kW. Une solution unique pour évoluer de l’atelier artisanal à l’unité industrielle sans changer de gamme fournisseur.
Chaque modèle fonctionne en pressage à froid et à chaud, sur 220V ou 380V selon la version. Compatible arachide, tournesol, soja, coco, palmier, sésame, olive. Le tableau des modèles ci-dessus permet de sélectionner précisément le dimensionnement adapté à votre production.
Livraison en Europe et Maghreb (France, Belgique, Espagne, Italie, Maroc, Tunisie, Algérie). Demandez un devis gratuit en précisant votre capacité cible — réponse sous 24h.
Caractéristique par modèle :
| Modèle | Diamètre vis (mm) | Vitesse vis (r/min) | Puissance (kW) | Capacité (kg/h) | Poids (kg) | Dimensions (L x W x H mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX60 | 55 | 52 | 2.2 | 30-60 | 220 | 1200 x 780 x 1400 |
| MX70 | 65 | 48 | 3 | 50-80 | 280 | 1400 x 860 x 1260 |
| MX80 | 80 | 47 | 5.5 | 60-130 | 780 | 1700 x 1200 x 1500 |
| MX100 | 101 | 38 | 7.5 | 140-280 | 1100 | 1800 x 1300 x 1680 |
| MX125 | 125 | 36 | 15 | 300-400 | 1280 | 2100 x 1400 x 1700 |
| MX150 | 150 | 35 | 30 | 500-600 | 2000 | 2200 x 1400 x 1700 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.